| No | ドライバー | 車名 | 排気量 | タイム |
| 1 | こうちゃん | GT-R | 2600ccターボ | 2'14.772 |
| 2 | 小林 裕幸 | 180SX | 2000ccターボ | 2'11.308 |
| 3 | 谷川 | MR2 | 2'33.648 | |
| 4 | 村西 | MR2 | 2'45.085 | |
| 5 | 三品 | チェイサー | 2500ccターボ | 2'26.622 |
| 6 | 菅原 ゆうじ | 2'17.008 | ||
| 7 | 小山 俊一郎 | シルビア | 2000ccターボ | 2'35.888 |
| 8 | 若杉 勝 | ロードスター | 1600cc | 2'24.064 |
| 9 | 吉村 | シルビア | 2000cc | 2'43.149 |
| 10 | 井手 | スープラ | キャンセル | |
| 11 | 田中 みのる | GT-R | 2600ccターボ | 2'28.537 |
| 12 | 吉村 | GT-R | 2600ccターボ | キャンセル |
| 13 | 西尾 剛 | レビン | 1600cc | 予選なし |
| 14 | 山本 輝秋 | 180SX | 2000ccターボ | 2'17.123 |
| 15 | 殊才 裕二 | 2'20.309 | ||
| 16 | 林 | 2'21.594 | ||
| 17 | 塩田 | 2'28.703 | ||
| 18 | 廣野 | 2'26.574 | ||
| 19 | 内田 | インプレッサ | 2'13.977 | |
| 20 | 国兼 | 2'26.603 | ||
| 21 | 殊才さんの友人6 | 棄権 | ||
| 22 | 村上 仁志 | スカイライン | 2000ccターボ | キャンセル |
| 23 | 後藤 康作 | GT-R | 2600ccターボ | 2'24.202 |
| 24 | 徳広 淳志 | GT-R | 2600ccターボ | 2'21.689 |
| 25 | 中原 成義 | シビック | 1600cc | 棄権 |
| 26 | 浮田 久仁彦 | マリノ | 1600cc | 2'17.172 |
| 27 | 浮田さんの友人1 | キャンセル | ||
| 28 | 青木 弘 | シビック | 1600cc | キャンセル |
| 29 | 青木さんの友人1 | キャンセル | ||
| 30 | 青木さんの友人2 | キャンセル | ||
| 31 | 石割 正美 | GT-R | 2600ccターボ | 2'38.000 |
| 32 | 石井 慎一 | スカイライン | 2000ccターボ | 2'21.332 |
| 33 | 石田 学 | MR2 | 2'16.584 | |
| 34 | 石井さんの友人1 | 2'22.238 | ||
| 35 | 久保田 武士 | GT-R | 2600ccターボ | リタイヤ(フリー走行Best2'14.447) |
| 36 | 井原 航也 | CR-X | 1595cc | キャンセル |
| 37 | 岡本 尚史 | ランサーエボ4 | 2000ccターボ | キャンセル |
| 38 | 高田 剛 | シビック | 1600cc | 2'15.327 |
| 39 | 本間 和博 | スープラ | 3000ccターボ | 2'23.499 |
| 40 | 松浦 恭和 | GTO | 3000ccターボ | 2'41.522 |
| 41 | 高橋 秀和 | AE92レビン | 1600cc | 2'32.953 |
| 42 | - | セダン | 2000ccターボ | キャンセル |
| 43 | -さんの友人1 | キャンセル | ||
| 44 | -さんの友人2 | キャンセル | ||
| 45 | 岡村 清 | スカイライン | 2500ccターボ | 2'29.712 |
| 46 | 池村 敦 | CR-X | 1600cc | 2'13.585 |
| 47 | 井川 稔 | スターレット | 1300ccターボ | 2'15.866 |
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | 山崎 範人 | ステージア | 2600ccターボ | 2'16.301 |
| ターボクラス | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | レース中ベストタイム |
| 1位 | 47 | 井川 | 2'19.640 |
| 2位 | 19 | 内田 | 2'17.500 |
| 3位 | 1 | こうちゃん | 2'18.565 |
| NAクラス | |||
| 順位 | No | ドライバー | レース中ベストタイム |
| 1位 | 38 | 高田 | 2'22.003 |
| 2位 | 15 | 殊才 | 2'25.264 |
| 3位 | 9 | 吉村 | 2'28.811 |
詳細のレース結果の表はこちらから(GIFファイルで少し重いです。すみません。)